Al costo de un caudal reducido, GAZ SYSTEMES ofrece otra gama de generadores de oxígeno que proporcionan una fuente continua e ininterrumpida de oxígeno con una pureza del 95%.
Esto mejora el rendimiento de los procesos posteriores al generador de oxígeno.
Modelos | Flujo de oxígeno | Potencia del compresor kW |
---|---|---|
OxyGEN+ 70 | 3,99 m3/h | 5,5 |
OxyGEN+ 100 | 5,7 m3/h | 5,7 |
OxyGEN+ 140 | 7,9 m3/h | 11 |
OxyGEN+ 160 | 8,6 m3/h | 15 |
OxyGEN+ 200 | 11,4 m3/h | 22 |
OxyGEN+ 250 | 14,2 m3/h | 22 |
OxyGEN+ 300 | 20,9 m3/h | 30 |
OxyGEN+ 370 | 24,7 m3/h | 37 |
OxyGEN+ 400 | 28,5 m3/h | 37 |
OxyGEN+ 450 | 33,2 m3/h | 45 |
OxyGEN+ 550 | 38 m3/h | 45 |
OxyGEN+ 600 | 47,5 m3/h | 55 |
OxyGEN+ 650 | 52,2 m3/h | 75 |
OxyGEN+ 700 | 61,7 m3/h | 75 |
Contraseña olvidada