El secador frigorífico es uno de los principales componentes de una planta de producción de oxígeno. Condensa gran parte del agua del aire ambiente mediante la reducción de la temperatura del aire comprimido para alcanzar un punto de rocío de 3°C bajo presión.
El generador también ayuda a reducir el punto de rocío bajo presión, ya que el tamiz molecular es capaz de adsorber parte del agua restante. Así, tras pasar por el secador frigorífico y el generador, el oxígeno producido tiene un contenido de agua conforme a la Farmacopea Europea: < 67 ppm.
Modelos | Flujo de aire de 10 bar | Peso |
---|---|---|
GS-DRY 50 | 50 m³/h | 26 kg |
GS-DRY 75 | 75 m³/h | 27 kg |
GS-DRY 100 | 100 m³/h | 32 kg |
GS-DRY 140 | 140 m³/h | 50 kg |
GS-DRY 180 | 180 m³/h | 52 kg |
GS-DRY 235 | 235 m³/h | 56 kg |
GS-DRY 300 | 300 m³/h | 84 kg |
GS-DRY 380 | 380 m³/h | 90 kg |
GS-DRY 480 | 480 m³/h | 99 kg |
GS-DRY 600 | 600 m³/h | 110 kg |
GS-DRY 750 | 750 m³/h | 120 kg |
GS-DRY 950 | 950 m³/h | 150 kg |
GS-DRY 1150 | 1150 m³/h | 250 kg |
GS-DRY 1300 | 1300 m³/h | 280 kg |
GS-DRY 1500 | 1500 m³/h | 290 kg |
GS-DRY 1900 | 1900 m³/h | 310 kg |
GS-DRY 2600 | 2600 m³/h | 500 kg |
GS-DRY 3400 | 3400 m³/h | 550 kg |
GS-DRY 4400 | 4400 m³/h | 767 kg |
Contraseña olvidada