Dans certaines applications, l’air comprimé doit être produit sans huile afin de protéger les équipements sensibles situés en aval. Le coût de ces compresseurs est légèrement plus élevé mais il permet de produire un air comprimé exempt de tout contaminant huileux. La technologie à spirale sans huile utilise le mouvement orbital d’une spirale mobile autour d’une autre.
La gamme proposée va de 3,7 kW à 37 kW.
Modèles | Puissance (kW) | Débit d'air à 10 bar |
---|---|---|
OxyCOMP OFL 22 | 2,2 | 12,3 m3/h |
OxyCOMP OFL 37 | 3,7 | 21,3 m3/h |
OxyCOMP OFL 74 | 7,4 | 43,2 m3/h |
OxyCOMP OFL 111 | 11,1 | 63,9 m3/h |
OxyCOMP OFL 148 | 14,8 | 85,2 m3/h |
OxyCOMP OFL 220 | 22 | 127,8 m3/h |
OxyCOMP OFL 300 | 30 | 170,4 m3/h |
OxyCOMP OFL 370 | 37 | 213 m3/h |
Mot de passe oublié